| Management number | 229881582 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | $12.00 | Model Number | 229881582 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Blade Tail Boom Brace/Support Set (2): B450, BLH1661
| UPC | 605482036464 |
|---|---|
| ASIN | B004P7RAUW |
| Color | Black |
| Theme | Technology/Adventure |
| Set Name | Blade Tail Boom Brace/Support Set |
| Brand Name | Blade |
| Item Weight | 0.02 Pounds |
| Manufacturer | Horizon Hobby |
| Model Number | BLH1661 |
| Power Source | Battery |
| Material Type | Plastic |
| Operation Mode | Manual |
| Item Dimensions | 9.2 x 3.9 x 0.2 inches |
| Item Part Number | BLH1661 |
| Number of Batteries | 1 Nonstandard Battery batteries required. |
| Is Assembly Required | No |
| Age Range Description | Kid |
| Educational Objective | Color Recognition |
| Supported Battery Types | Proprietary battery required |
| Manufacturer Part Number | BLH1661 |
| Manufacturer Maximum Age MONTHS | 168 |
| Manufacturer Minimum Age MONTHS | 168.0 |
| Global Trade Identification Number | 00605482036464 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form